Konfiguracja basenów
wdt_ID | Basen | Opis |
---|---|---|
1 | Basen 1 | Preparaty całe |
2 | Basen 2 | Preparaty całe |
3 | Basen 3 | Preparaty całe |
4 | Basen 4 | Mózgowia |
5 | Basen 5 | Kończyny |
6 | Basen 6 | Preparaty całe |
7 | Basen 7 | Preparaty całe |
8 | Basen 8 | Preparaty całe |
9 | Basen 9 | Preparaty nowo nastrzyknięte |
10 |
Wybierz typ danych wejściowych dla kolumn, które chcesz edytować